行业首创:用人体临床实证重新定义膳食补充剂
行业首创在国家卫健委官网 ChiCTR(中国临床试验注册中心) 可查,并在 国内三甲医院 完成人体临床验证,仅三生物是将麦角硫因推入人体临床验证阶段的合成生物企业。
已完成的人体临床项目:肝健康、眼健康、卵巢抗衰、痛经、产后恢复、肾健康
| 研究名称 | 注册号 | 研究机构 | 状态 |
|---|
| 麦角硫因胶囊改善肝功能的有效性和安全性研究 | ChiCTR2400093739 | 康复大学青岛中心医院 | 已完成 |
| 麦角硫因洗眼液有助于改善眼部不适的人体试验 | ChiCTR2400090987 | 合肥市第一人民医院 | 已完成 |
| 麦角硫因胶囊改善卵巢储备功能的有效性和安全性研究 | ChiCTR2500104484 | 康复大学青岛中心医院 | 已完成 |
| 麦角硫因有助于改善产后健康的有效性和安全性研究 | ChiCTR2500114171 | 安徽理工大学第一附属医院 | 已完成 |
| 麦角硫因改善肾脏健康的有效性和安全性研究 | ChiCTR2500114171 | 安徽医科大学第一附属医院 | 已完成 |
| 麦角硫因胶囊有助于改善精子活力的有效性和安全性研究 | ChiCTR2500111625 | 树兰(杭州)医院 | 已完成 |
正在进行人体临床项目:精子活力、脑健康
| 研究名称 | 注册号 | 研究机构 | 状态 |
|---|
| 麦角硫因有助于改善轻度认知障碍的有效性和安全性研究 | ChiCTR2500126066 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 进行中 |

中国临床试验注册中心(ChiCTR)为世界卫生组织国际临床试验注册平台(WHO ICTRP)一级注册机构,仅三生物旗下所有临床研究均在此平台注册公示,公开透明可查。
官方网站:https://www.chictr.org.cn/index.html