麦角硫因胶囊抗炎特性与衰老进程关联的横断面研究
国家官网注册备案号:ChiCTR2600123432
试验类型:单中心、横断面队列研究
临床执行单位: 合肥市第一人民医院
研究周期:2026-04-14 ~ 2026-06-28| 主要研究者: 王书
入组样本量:200例(暴露组100例 / 对照组100例) | 年龄范围: 30~75岁
干预方案:
暴露组:规律服用GeneIII®麦角硫因胶囊≥3个月, 日剂量≥60mg, ≥4次/周
对照组:过去12个月内未服用过任何含麦角硫因成分的膳食补充剂或强化食品
核心数据(校正混杂因素后组间对比):
| 指标 | 暴露组 | 对照组 | p值 | 解读 |
|---|
| DNA甲基化炎症年龄(主指标) | 42.73±10.72 岁 | 46.50±11.68 岁 | 0.0045 | 暴露组低 4.28岁 (95%CI: -7.21~-1.35), ↓越好 |
| DNA甲基化生物学年龄 | 43.31±9.57 岁 | 44.93±10.50 岁 | 探索性 | 暴露组较自身实际年龄低3.03岁(对照组低1.57岁), ↓越好 |
| DNA甲基化代谢年龄 | 43.80±9.98 岁 | 44.16±10.67 岁 | 探索性 | 暴露组较自身实际年龄低2.54岁(对照组低2.34岁), ↓越好 |
| DNA甲基化细胞再生年龄 | 43.14±8.97 岁 | 44.20±9.96 岁 | 探索性 | 暴露组较自身实际年龄低3.2岁(对照组低2.3岁), ↓越好 |
| PSQI入睡时间 | 0.91±0.95 | 1.17±0.90 | 0.0396 | 暴露组入睡更快, ↓越好 |
| SF-36生活质量总分 | 82.24±8.51 | 80.02±9.83 | 0.0202 | 暴露组整体生活质量更高, ↑越好 |
| SF-36躯体疼痛 | 94.32±9.82 | 90.32±13.20 | 0.0029 | 暴露组躯体不适更少, ↑越好 |
| SF-36社交功能 | 93.56±11.57 | 87.11±17.62 | 0.0023 | 暴露组社交功能更优, ↑越好 |
| SF-36健康自评变化 | 70.25±21.99 | 51.25±18.50 | <0.0001 | 暴露组健康自我感知更积极, ↑越好 |
| PSS-10压力感知总分 | 9.18±5.52 | 11.49±6.20 | 0.0038 | 暴露组主观压力更小, ↓越好 |
注: DNA甲基化年龄基于表观遗传衰老时钟测算, 数值越低代表生物学年龄越"年轻"; SF-36(简明健康状况调查问卷, 0-100分); PSQI(匹兹堡睡眠质量指数, 0-21分); PSS-10(压力知觉量表, 0-40分); 上述所有量表得分均已校正吸烟/饮酒/运动/胃肠疾病/菌菇摄入等混杂因素。
安全性
200例全程0例与产品相关不良反应, 长期自行服用安全性良好。